Ma liste éclair
Webmestres
! Gagnez 1f par click
Patronymes | Commune | Département | N | B | M | D | de | à |
AGAR | GARDOUCH | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1630 | 1686 |
ALIBERT | BEAUTEVILLE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1790 | 1790 |
ALIBERT | GARDOUCH | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1812 | 1812 |
ALIBERT | MONTFERRAND | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1680 | 1797 |
AMIEL | LAGARDE | 31 | 18 | 0 | 13 | 12 | 1620 | 1961 |
AMIEL | MARQUEIN | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
AMIEL | TOULOUSE | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1961 | 1991 |
ANDUZE | MONTCLAR | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1680 | 1802 |
ANGUILLE | ST MICHEL DE LANES | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1690 | 1714 |
ANTHONY | FOLCARDE | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1759 |
ARMENGAUD | GARDOUCH | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1765 |
ARMENGAUD | MALVESY SALLES | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1780 | 1810 |
ARNAIL | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1720 |
ARNAUD | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1698 | 1783 |
ARRAGOUSE | SEYRE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1720 |
ASSET | GARDOUCH | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1778 | 1778 |
ASSET | SEYRE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1670 |
ASSET | VILLENOUVELLE | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1751 |
AT | GARDOUCH | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1630 | 1681 |
AZEMA | MARQUEIN | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 |
BACOU | LE CABANIAL | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1749 |
BARDOU | CUQ TULZA | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1740 |
BARRAU | MONTFERRAND | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1630 | 1654 |
BARTHES | BEAUTEVILLE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1774 | 1805 |
BARTHES | GARDOUCH | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1837 | 1837 |
BARTHES | MARQUEIN | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1767 |
BARTHES | RENNEVILLE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 1817 |
BATALLIERE | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1650 | 1694 |
BAUGUEL | MONTFERRAND | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1600 | 1661 |
BEAUFILS | ST IGNAT | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1776 |
BEDEL | BAZIEGE | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1681 | 1744 |
BEILLES | NAILLOUX | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1750 | 1819 |
BELARD | GARDOUCH | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1630 | 1722 |
BELINGUIER | BEAUTEVILLE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740 | 1770 |
BELINGUIER | LAGARDE | 31 | 19 | 0 | 20 | 6 | 1655 | 1928 |
BELINGUIER | SEYRE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1670 | 1722 |
BELINGUIER | TOULOUSE | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1982 | 1982 |
BELLEFONTAINE | BATTICE | belg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 1785 |
BERNON | CAIGNAC | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1757 | 1757 |
BERNON | NAILLOUX | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1759 | 1759 |
BERNON | SEYRE | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1740 |
BERSEILLE | MONTCLAR | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1650 | 1682 |
BERTRAND | BEAUTEVILLE | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1730 | 1816 |
BICARD | ST ANDRE LE COQ | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1780 | 1832 |
BIELMAS | LAGARDE | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1746 | 1746 |
BIELMAS | MARQUEIN | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1650 | 1698 |
BIERIN | LIEGE | belg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1760 |
BILA | GARDOUCH | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1774 | 1860 |
BILLON | ST ANDRE LE COQ | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1770 | 1811 |
BIREBENT | VERFEIL | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740 | 1768 |
BLAZY | CAIGNAC | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1650 | 1698 |
BLAZY | MALVESY SALLES | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1780 | 1810 |
BOGUES | CAIGNAC | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1760 | 1805 |
BOGUES | SAVERDUN | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1735 |
BOMBAIL | GIBEL | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1740 |
BONIS | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1670 | 1690 |
BONNES | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1726 |
BONNET | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1670 | 1692 |
BORDES | BEAUTEVILLE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1755 |
BORRIE | ST IGNAT | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1690 | 1724 |
BORROT | THURET | 63 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1660 | 1854 |
BOUSQUET | FOLCARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1760 |
BOUTON | CAIGNAC | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1846 | 1846 |
BOUTON | CASTELNAUDARY | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1818 | 1818 |
BOUTON | LABASTIDE D'ANJOU | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 |
BOUTON | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1783 | 1856 |
BOUTON | SALLES SUR L'HERS | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1760 |
BOUTONNET | LE CABANIAL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
BOYER | LE CABANIAL | 31 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1700 | 1826 |
BOYER | PUGINIER | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1855 | 1855 |
BREIL | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1702 | 1762 |
BROUSSE | GARDOUCH | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1670 | 1690 |
BROUSSE | LAGARDE | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1690 | 1747 |
BROUSSE | MONTCLAR | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1650 | 1675 |
BRU | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1670 |
BRUN | THURET | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1720 | 1785 |
CABANES | MONTGAILLARD | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1808 | 1808 |
CABANES | VILLEFRANCHE | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1760 | 1786 |
CABANIE | CAIGNAC | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1640 | 1760 |
CALVET | BEAUTEVILLE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1770 | 1798 |
CALVET | CESSALES | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1735 | 1794 |
CALVET | TREBONS | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1825 | 1825 |
CAMBE | CAIGNAC | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1675 | 1802 |
CAPELE | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1737 | 1810 |
CAPELLE | CAIGNAC | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1670 | 1881 |
CAPELLE | CALMONT | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1837 | 1837 |
CAPELLE | LAGARDE | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1789 | 1883 |
CASSEDEBAT | MONTFERRAND | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1620 | 1722 |
CATIE | SEYRE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1740 |
CATONNET | RANDAN | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1840 | 1897 |
CATONNET | RIOM | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1865 | 1865 |
CAUNES | FOLCARDE | 31 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1710 | 1862 |
CAUNES | MONTFERRAND | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1680 | 1774 |
CAUSSIDIERE | LAGARDE | 31 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1658 | 1818 |
CAZANAVE | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1630 | 1651 |
CAZES | LAGARDE | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1852 | 1852 |
CAZES | VERFEIL | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1740 | 1801 |
CHAUVRADE | GARDOUCH | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1630 | 1660 |
CHAVAROUX | THURET | 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1660 | 1743 |
COMBES | NAILLOUX | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 1774 |
COURAL | MONTFERRAND | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1680 | 1700 |
CRESSON | LONGUEAU | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 1922 |
CRESSON | MACON | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1943 | 1948 |
CRESSON | TAIN L'HERMITAGE | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1965 | 1965 |
CROS | BEAUTEVILLE | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1770 | 1817 |
CROS | CALMONT | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1837 | 1837 |
CROUZIL | MONESTROL | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1710 | 1776 |
CROUZIL | MONTGAILLARD | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1680 | 1700 |
CROUZIL | MONTGEARD | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 1770 |
CROUZIL | SEYRE | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1794 | 1822 |
CUCUROU | GARDOUCH | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1690 | 1772 |
DARDIE | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1735 | 1760 |
DARENNE | ST IGNAT | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740 | 1760 |
DAUMONT | MONTESQUIEU | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1780 | 1803 |
DEBIAL | VERVIERS | belg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1844 |
DECAMPS | GARDOUCH | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1860 | 1860 |
DECAMPS | LAGARDE | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1832 | 1914 |
DECAMPS | ST LEON | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1776 |
DECAMPS | TOULOUSE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 1807 |
DECAMPS | VERFEIL | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1801 | 1801 |
DELBOUILLE | LIEGE | belg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1730 |
DELBOUILLE | LIEGE (st Hubert) | BELG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1753 | 1753 |
DELCQUIE | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1735 | 1751 |
DELGA | LAGARDE | 31 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1744 | 1855 |
DELGA | ST MICHEL DE LANES | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 1725 |
DELMAS | LAGARDE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1727 | 1727 |
DELMAS | SEYRE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1735 |
DELMAS | ST MICHEL DE LANES | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
DEMUR | GARDOUCH | 31 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1690 | 1835 |
DENAT | LA LOUVIERE LAURAGAIS | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1757 |
DERREZ | BATTICE | belg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 1843 |
DERREZ | VERVIERS | belg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 1899 |
DESC | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1767 | 1841 |
DESC | MONTCLAR | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1700 | 1747 |
DESPEYROUX | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 1682 |
DESPEYROUX | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1760 | 1785 |
DESPEYROUX | MONTCLAR | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1650 | 1734 |
DEUZE | ST LEON | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1742 |
DIXIMIER | ST IGNAT | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 |
DONNADIEU | FOLCARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1788 | 1816 |
DOUTRE | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1650 | 1691 |
DUCOS | LAGARDE | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1670 | 1792 |
DUMONTEL | CELLULE | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1725 | 1755 |
DUSSEL | GARDOUCH | 31 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1630 | 1799 |
ENTROCQUE | GARDOUCH | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1630 | 1660 |
ESCAFFRE | GARDOUCH | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
ESPITALIER | GIBEL | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1751 |
ESPITALIER | LAGARDE | 31 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1710 | 1827 |
ESPITALIER | MONESTROL | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1759 |
ESPITALIER | MONTFERRAND | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1730 |
ESTAMPE | CASTELNAUDARY | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1770 | 1818 |
ESTAMPE | LAGARDE | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1873 | 1873 |
ESTIEU | MAUREMONT | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 1838 |
ESTIEU | MONTGAILLARD | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1808 | 1832 |
ESTIEU | RENNEVILLE | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1760 | 1856 |
FARNET | THURET | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1660 | 1705 |
FAURE | BEAUTEVILLE | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1695 | 1762 |
FAURE | CAIGNAC | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1650 | 1773 |
FERRAN | CAIGNAC | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1630 | 1721 |
FONFRAID | RIOM | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1981 | 1981 |
FONFRAID | ST IGNAT | 63 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1740 | 1832 |
FONFRAID | THURET | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1854 | 1896 |
FORS | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1655 |
FOUET | LAGARDE | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1774 | 1774 |
FOUET | MONTFERRAND | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1727 |
FOURMENT | RENNEVILLE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740 | 1764 |
GACHES | MONTCLAR | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1780 | 1955 |
GACHES | RENNEVILLE | 31 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1834 | 1910 |
GANNAT | ST IGNAT | 63 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1690 | 1803 |
GAUBERT | BEAUTEVILLE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1773 | 1773 |
GAUBERT | LAGARDE | 31 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1675 | 1815 |
GAUZY | FOLCARDE | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1738 | 1787 |
GERMA | BEAUTEVILLE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 |
GERMA | CAIGNAC | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1676 | 1807 |
GERMA | RENNEVILLE | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1770 | 1798 |
GINESTE | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1669 | 1714 |
GINESTET | CESSALES | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1735 | 1795 |
GINIE | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1675 | 1700 |
GOTTON | CLERMONT FERAND | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1837 | 1837 |
GOTTON | ST IGNAT | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1750 | 1818 |
GOUTAY | MONTPELLIER | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 1967 |
GOUTAY | RIOM | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1981 | 1981 |
GOUTAY | ST ANDRE LE COQ | 63 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1780 | 1904 |
GOUTAY | TAIN L'HERMITAGE | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1965 | 1965 |
GOUTAY | THURET | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 1933 |
GOUTAY | TOULOUSE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1991 | 1991 |
GRILHON | CAIGNAC | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1710 | 1811 |
GRIMAUD | THURET | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 1770 |
GUIL | MONTGAILLARD | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1715 | 1737 |
GUITTARD | mas ste puelle | && | 1 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1655 |
HACKEN | BATTICE | belg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1810 | 1833 |
HACKEN | HERVE | BELG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1796 | 1796 |
HACKEN | LIEGE | belg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1777 |
HACKEN | LIEGE (st Hubert) | BELG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1753 | 1753 |
HALLER | VERVIERS | belg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 1840 |
IGOU | LAGARDE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1744 | 1744 |
IGOU | ST MICHEL DE LANES | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 1725 |
JUSTROBE | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1690 | 1731 |
LACOMBE | AVIGNONET | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1821 | 1821 |
LACOMBE | BLAGNAC | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1984 | 1984 |
LACOMBE | FOLCARDE | 31 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1730 | 1872 |
LACOMBE | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1902 | 1923 |
LACOMBE | TREBONS | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1788 | 1802 |
LACOMBE | VALLEGUE | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1750 | 1806 |
LACOMBE | VILLEFRANCHE | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1932 | 1932 |
LACROIX | CASTELNAUDARY | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1770 | 1792 |
LAFFAGE | mas ste puelle | && | 1 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1655 |
LAFFAGE | MONTFERRAND | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1680 | 1712 |
LAFFONT | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1670 | 1690 |
LAFORE | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1730 |
LAFORE | MONESTROL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710 |
LAPALU | BELFLOU | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 1668 |
LAPALU | GIBEL | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1751 |
LAPALU | LAGARDE | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1738 | 1814 |
LAPALU | MARQUEIN | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1698 | 1698 |
LASSERRE | BEAUTEVILLE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1791 | 1791 |
LASSERRE | NAILLOUX | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1740 | 1766 |
LAURENS | LE CABANIAL | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1749 | 1793 |
LAUTRE | GIBEL | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1745 |
LAUTRE | MARQUEIN | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1767 | 1767 |
LAVAL | ESQUILLES | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1763 | 1790 |
LAVAL | FOLCARDE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1828 | 1828 |
LAVAL | MONTFERRAND | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1600 | 1775 |
LAVAL | MONTGAILLARD | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1832 | 1832 |
LAVAL | ST VINCENT | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 1803 |
LAVAL | TREBONS | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1788 | 1837 |
LESTRINGUE | CELLULE | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1726 | 1793 |
LESTRINGUE | ST IGNAT | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1824 | 1824 |
LESTRINGUE | THURET | 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1770 | 1848 |
LOMBIAC | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1744 |
LOUBIES | LAGARDE | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1730 | 1839 |
LOUBIES | MONESTROL | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1740 |
MAGNOL | THURET | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1790 | 1815 |
MALBOSC | NAILLOUX | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1776 | 1814 |
MALEVILLE | MONTFERRAND | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740 | 1768 |
MARC | CAIGNAC | 31 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1650 | 1871 |
MARQUIÉ | AVIGNONET | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 |
MARQUIÉ | BEAUTEVILLE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1744 | 1744 |
MARQUIÉ | CAIGNAC | 31 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1700 | 1812 |
MARQUIÉ | LA LOUVIERE LAURAGAIS | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1757 |
MARQUIÉ | LAGARDE | 31 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1813 | 1974 |
MARQUIÉ | RENNEVILLE | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1770 | 1770 |
MARQUIÉ | SALLES SUR L'HERS | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1730 | 1756 |
MARQUIÉ | ST MICHEL DE LANES | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1791 | 1817 |
MARQUIER | BELFLOU | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 1645 |
MATHIEU | LAGARDE | 31 | 11 | 0 | 9 | 5 | 1660 | 1872 |
MATHIEU | MONTCLAR | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1729 | 1729 |
MAUREL | LAVAUR | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1780 | 1807 |
MAZIERES | GARDOUCH | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1845 | 1868 |
MAZIERES | MONTESQUIEU | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1780 | 1814 |
MAZIERES | VALLEGUE | 31 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1740 | 1854 |
MECHE | LE CABANIAL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
MÉLIX | MONTFERRAND | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1605 | 1680 |
MESTRE | GARDOUCH | 31 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1730 | 1868 |
MESTRE | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1899 | 1923 |
MESTRE | RENNEVILLE | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1768 | 1909 |
MESTRE | ST MICHEL DE LANES | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1690 | 1714 |
MESTRE | TOULOUSE | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1939 | 1973 |
MILHAS | RENNEVILLE | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1740 | 1852 |
MILHAS | SEYRE | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1700 | 1744 |
MILHAU | LAGARDE | 31 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1683 | 1843 |
MILHAU | SEYRE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1720 |
MILHES | AURIAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1756 |
MILHES | BEAUTEVILLE | 31 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1695 | 1773 |
MILHES | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1792 | 1872 |
MILHES | SEYRE | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1700 | 1825 |
MIMY | THURET | 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1690 | 1757 |
MISTOU | GARDOUCH | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 1813 |
MISTOU | SAVERDUN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1735 |
MONFRAIX | LAGARDE | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1846 | 1904 |
MONFRAIX | NAILLOUX | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1759 | 1759 |
MONFRAIX | SEYRE | 31 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1670 | 1858 |
MORAN | THURET | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1720 |
MORAS | LAGARDE | 31 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1759 | 1844 |
MORAS | MONTCLAR | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1700 | 1729 |
NICOL | FOLCARDE | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1761 | 1808 |
NICOL | LUX | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 1736 |
NOE | BAZIEGE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 |
NOUZIERE | GARDOUCH | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1630 | 1660 |
NOYER | ST LEON | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 1742 |
OULIE | CUQ TULZA | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1760 |
OULIE | LE CABANIAL | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1830 | 1830 |
OUSTRIC | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1690 | 1710 |
PAGES | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1760 | 1866 |
PAGES | LAGARDE | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1765 | 1794 |
PAGES | MONTGAILLARD | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1680 | 1737 |
PAGES | SEYRE | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1737 | 1737 |
PANNETIER | THURET | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1690 | 1757 |
PAUL | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 1733 |
PAYA | LAGARDE | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1680 | 1785 |
PELOUS | LAGARDE | 31 | 10 | 0 | 9 | 6 | 1660 | 1866 |
PERISSEL | THURET | 63 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1750 | 1848 |
PETIT | VILLEFRANCHE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1760 | 1786 |
PETIT | VILLENOUVELLE | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1751 |
PINAUD | AVIGNONET | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 1620 |
PINAUD | CAIGNAC | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1650 | 1694 |
PINAUT | CAIGNAC | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1680 | 1701 |
PORCHEZ | RIVERY | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 1896 |
PRADAT | ST ANDRE LE COQ | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1865 | 1918 |
PRADAT | THURET | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 1836 |
