Répartition Géographique en France
(d'aprés les abonnés au Téléphone en 1996)
Il est clair que les AMIEL prédominent dans le sud de la FRANCE, Midi-pyrénées, Languedoc Roussillon et Provence-Alpes cote d'aur sont en effet les 3 ère régions de ce Hit parade
REGION | départements concernés | nombre d'abonnés | classement par nombre d'abonnés |
---|---|---|---|
ALSACE | 67, 68 | 5 | 18 |
AQUITAINE | 24, 33, 40, 47, 64 | 49 | 5 |
AUVERGNE | 03, 15, 43, 63 | 2 | 21 |
BASSE NORMANDIE | 14, 50, 61 | 7 | 14 |
BOURGOGNE | 21, 58, 89 | 4 | 18 |
BRETAGNE | 22, 29, 35, 56 | 11 | 10 |
CENTRE | 18, 28, 36, 37, 41, 45 | 19 | 7 |
CHAMPAGNE ARDENNES | 10, 52 | 8 | 13 |
CORSE | 2b, 2a | 2 | 21 |
DOM TOM | 4 | 18 | |
FRAMCHE COMTE | 25, 39 | 1 | 23 |
HAUTE NORMANDIE | 27, 76 | 4 | 18 |
ILE DE FRANCE | 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 | 191 | 4 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 11, 30, 34, 48, 66 | 262 | 2 |
LIMOUSIN | 19, 23, 87 | 6 | 15 |
LORRAINE | 54, 55, 57, 88 | 9 | 12 |
MIDI PYRENEES | 09, 12, 31, 32, 46, 65, 82 | 436 | 1 |
NORD-PAS DE CALAIS | 59, 62 | 10 | 11 |
PAYS DE LA LOIRE | 44, 49, 53, 72, 85 | 6 | 15 |
PICARDIE | 02, 60, 80 | 14 | 9 |
POITOU CHARENTES | 16, 17, 79, 86 | 17 | 8 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 04, 05, 06, 13, 83, 84 | 228 | 3 |
RHONE-ALPES | 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74 | 35 | 6 |
Vous desirez retourner sur ma Page d'accueil?
Vous desirez retourner sur ma Page de Généalogie ?