Naissances AMIEL dans l'aude
Voici quelques naissances concernant le patronyme AMIEL dans l'aude.
commune | département | date | nom | prénom | père | mère | prénom mère |
LAURAC | 11 | 10.11.1833 | AMIEL | Léopold, Antoine | Blaise | ANCELY | Marguerite |
LAURAC | 11 | 3.4.1777 | AMIEL | Antoine | Philippe | ANCELY | Claire |
LAURAC | 11 | 26.6.1755 | AMIEL | Philippe | Pierre | BAREIL | Elisabeth |
LAURAC | 11 | 21.1.1807 | AMIEL | Blaise | Antoine | RIGAUDY | Paule |
LAURAC | 11 | 16.4.1669 | AMIEL | François | Paul | RODIÈRE | Marie |
LAURAC | 11 | 19.2.1665 | AMIEL | Jean | Paul | RODIÈRE | Marie |
LAURAC | 11 | 2.11.1671 | AMIEL | Jean | Paul | RODIÈRE | Marie |
LAURAC | 11 | 11.10.1667 | AMIEL | Marie-Anne | Paul | RODIÈRE | Marie |
LAURAC | 11 | 15.9.1660 | AMIEL | Pierre | Paul | RODIÈRE | Marie |
PUIVERT | 11 | 23,03,1796 | AMIEL | Pierre | Barthelemy | DANJOU | Marie |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 23.1.1698 | AMIEL | Elisabeth | Jean-Marc | ALAUX | Marie |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 7.11.1712 | AMIEL | Louis | Jean-Marc | ALAUX | Marie |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 25.12.1661 | AMIEL | Albie | Joseph | CHAMBERT | Françoise |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 16.6.1797 | AMIEL | Marc | Paul | CONTIÉ | Françoise |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 16.9.1799 | AMIEL | Marguerite | Paul | CONTIÉ | Françoise |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 30.3.1693 | AMIEL | Anne | Jean | FALGOUS | Jeanne |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 15.8.1688 | AMIEL | Marie | Jean | FALGOUS | Jeanne |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 26.1.1690 | AMIEL | Pierre | Jean | FALGOUS | Jeanne |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 16.1.1687 | AMIEL | Une Petite Fille | Jean | FALGOUS | Jeanne |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 12.11.1735 | AMIEL | Marie | Louis | GÉLIS | Jeanne |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 5.2.1701 | AMIEL | Jean | Jean | MALACAMP | Andrée |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 28.8.1774 | AMIEL | Antoinette | Joseph | MIQUEL | Marguerite |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 10.2.1771 | AMIEL | Catherine | Joseph | MIQUEL | Marguerite |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 25.9.1759 | AMIEL | Jean | Joseph | MIQUEL | Marguerite |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 10.10.1761 | AMIEL | Jeanne-Elisabeth | Joseph | MIQUEL | Marguerite |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 3.7.1766 | AMIEL | Marianne | Joseph | MIQUEL | Marguerite |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 27.5.1763 | AMIEL | Marie | Joseph | MIQUEL | Marguerite |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 27.3.1758 | AMIEL | Paul | Joseph | MIQUEL | Marguerite |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 3.9.1676 | AMIEL | Jeanne | Bertran | PEYRE | Anne |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 5.1.1658 | AMIEL | Bertrande | Jean | RAZIGNOLE | Françoise |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 28.2.1729 | AMIEL | Elisabeth | Pierre | SAUNIER | Catherine |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 3.5.1718 | AMIEL | Jean | Pierre | SAUNIER | Catherine |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 25.2.1723 | AMIEL | Jean | Pierre | SAUNIER | Catherine |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 19.3.1732 | AMIEL | Joseph | Pierre | SAUNIER | Catherine |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 31.1.1726 | AMIEL | Joseph | Pierre | SAUNIER | Catherine |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 21.9.1721 | AMIEL | Marie | Pierre | SAUNIER | Catherine |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 9.10.1735 | AMIEL | Marie-Anne | Pierre | SAUNIER | Catherine |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 27.1.1707 | AMIEL | Isabeau | Jean-Marc | TRAGAN | Toinette |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 7.6.1709 | AMIEL | Marguerite | Jean-Marc | TRAGAN | Toinette |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 2.12.1702 | AMIEL | Marie | Jean-Marc | TRAGAN | Toinette |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 16.1.1694 | AMIEL | Jeanne | Bertrand | TRILLE | Isabeau |
VILLESÉQUELANDE | 11 | 11.3.1698 | AMIEL | Rose | Bertrand | TRILLE | Isabeau |
Dernière mise à jour le 07/04/99
Par gilles amiel
|